| 전주 완산(갑) (n= 1,000) | 빈 도 | 유효퍼센트 | |
| 연 령 | 19세/20대 | 184 | 18.4 |
| 30대 | 182 | 18.2 | |
| 40대 | 208 | 20.8 | |
| 50대 | 196 | 19.6 | |
| 60세 이상 | 230 | 23.0 | |
| 지역 | 중앙ㆍ풍남ㆍ노송ㆍ완산ㆍ중화산1~2동 | 502 | 50.2 |
| 동서학동, 서서학동, 평화1~2동 | 498 | 49.8 | |
| 성 별 | 남 성 | 487 | 48.7 |
| 여 성 | 513 | 51.3 | |
| KT 등재 여부 | 등 재 | 301 | 30.1 |
| 비등재 | 699 | 69.9 | |
| 전주 완산(을) (n= 1,000) | 빈 도 | 유효퍼센트 | |
| 연 령 | 19세/20대 | 207 | 20.7 |
| 30대 | 208 | 20.8 | |
| 40대 | 249 | 24.9 | |
| 50대 | 175 | 17.5 | |
| 60세 이상 | 161 | 16.1 | |
| 지 역 | 삼천1ㆍ2ㆍ3동 | 287 | 28.7 |
| 서신동 | 223 | 22.3 | |
| 효자1ㆍ2ㆍ3ㆍ4동 | 490 | 49.0 | |
| 성 별 | 남 성 | 476 | 47.6 |
| 여 성 | 524 | 52.4 | |
| KT 등재 여부 | 등 재 | 257 | 25.7 |
| 비등재 | 743 | 74.3 | |
| 덕진구 (n= 1,000) | 빈 도 | 유효퍼센트 | |
| 연 령 | 19세/20대 | 195 | 19.5 |
| 30대 | 212 | 21.2 | |
| 40대 | 222 | 22.2 | |
| 50대 | 176 | 17.6 | |
| 60세 이상 | 195 | 19.5 | |
| 덕진구 | 진북동, 금암1~2동 인후1~2동 | 269 | 26.9 |
| 인후3동, 우아1~2동 | 228 | 22.8 | |
| 덕진ㆍ호성ㆍ송천1동 | 263 | 26.3 | |
| 송천2동, 팔복ㆍ동산ㆍ조촌동 | 240 | 24.0 | |
| 성 별 | 남 성 | 492 | 49.2 |
| 여 성 | 508 | 50.8 | |
| KT 등재 여부 | 등 재 | 289 | 28.9 |
| 비등재 | 711 | 71.1 | |
| 군산 (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 170 | 17.0 |
| 30대 | 204 | 20.4 | |
| 40대 | 209 | 20.9 | |
| 50대 | 189 | 18.9 | |
| 60세 이상 | 228 | 22.8 | |
| 지역 | 소룡ㆍ미성ㆍ해신동, 옥구읍, 옥산ㆍ회현ㆍ옥서ㆍ옥도면 | 208 | 20.8 |
| 구암ㆍ조촌ㆍ개정ㆍ경암동,성산ㆍ개정ㆍ나포ㆍ서수ㆍ임피ㆍ대야면 | 214 | 21.4 | |
| 중앙ㆍ흥남ㆍ월명ㆍ삼학ㆍ신풍ㆍ수송동 | 296 | 29.6 | |
| 나운1ㆍ2ㆍ3동 | 282 | 28.2 | |
| 성별 | 남성 | 508 | 50.8 |
| 여성 | 492 | 49.2 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 271 | 27.1 |
| 비등재 | 729 | 72.9 | |
| 익산(갑) (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 189 | 18.9 |
| 30대 | 155 | 15.5 | |
| 40대 | 185 | 18.5 | |
| 50대 | 202 | 20.2 | |
| 60세 이상 | 269 | 26.9 | |
| 지역 | 오산면, 모현ㆍ송학ㆍ중앙ㆍ인화ㆍ평화ㆍ마동 | 547 | 54.7 |
| 남중ㆍ신동, 함열읍, 황등ㆍ용안ㆍ용동ㆍ함라ㆍ웅포ㆍ성당면 | 453 | 45.3 | |
| 성별 | 남성 | 500 | 50.0 |
| 여성 | 500 | 50.0 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 209 | 20.9 |
| 비등재 | 791 | 79.1 | |
| 익산(을) (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 183 | 18.3 |
| 30대 | 203 | 20.3 | |
| 40대 | 236 | 23.6 | |
| 50대 | 177 | 17.7 | |
| 60세 이상 | 201 | 20.1 | |
| 지역 | 삼성동, 영등2동, 낭산ㆍ망성ㆍ여산ㆍ삼기ㆍ금마ㆍ왕궁ㆍ춘포면 | 489 | 48.9 |
| 영등1동, 동산ㆍ어양ㆍ팔봉동 | 511 | 51.1 | |
| 성별 | 남성 | 493 | 49.3 |
| 여성 | 507 | 50.7 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 213 | 21.3 |
| 비등재 | 787 | 78.7 | |
| 정읍시 (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 144 | 14.4 |
| 30대 | 152 | 15.2 | |
| 40대 | 184 | 18.4 | |
| 50대 | 181 | 18.1 | |
| 60세 이상 | 339 | 33.9 | |
| 지역 | 연지ㆍ농소동, 신태인읍, 북면, 정우ㆍ감곡ㆍ고부ㆍ영원ㆍ덕천ㆍ이평ㆍ입암ㆍ소성면 | 410 | 41.0 |
| 수성ㆍ장명ㆍ상교ㆍ내장상동, 시기동, 시기3동, 태인ㆍ옹동ㆍ칠보ㆍ산내ㆍ산외면 | 590 | 59.0 | |
| 성별 | 남성 | 489 | 48.9 |
| 여성 | 511 | 51.1 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 362 | 36.2 |
| 비등재 | 638 | 63.8 | |
| 남원순창 (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 133 | 13.3 |
| 30대 | 141 | 14.1 | |
| 40대 | 178 | 17.8 | |
| 50대 | 182 | 18.2 | |
| 60세 이상 | 366 | 36.6 | |
| 지역 | 남원시 | 741 | 74.1 |
| 순창군 | 259 | 25.9 | |
| 성별 | 남성 | 484 | 48.4 |
| 여성 | 516 | 51.6 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 281 | 28.1 |
| 비등재 | 719 | 71.9 | |
| 김제완주 (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 139 | 13.9 |
| 30대 | 159 | 15.9 | |
| 40대 | 170 | 17.0 | |
| 50대 | 186 | 18.6 | |
| 60세 이상 | 346 | 34.6 | |
| 김제시 | 신풍ㆍ검산동, 용지ㆍ백구ㆍ황산ㆍ금구ㆍ봉남ㆍ금산면 | 282 | 28.2 |
| 요촌ㆍ월촌동 교동, 만경읍, 백산ㆍ공덕ㆍ청하ㆍ죽산ㆍ부량ㆍ성덕ㆍ진봉ㆍ광활면 | 252 | 25.2 | |
| 완주군 | 삼례읍, 상관ㆍ이서ㆍ소양ㆍ구이면 | 219 | 21.9 |
| 봉동읍, 용진ㆍ고산ㆍ비봉ㆍ운주ㆍ화산ㆍ동상ㆍ경천면 | 247 | 24.7 | |
| 성별 | 남성 | 502 | 50.2 |
| 여성 | 498 | 49.8 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 492 | 49.2 |
| 비등재 | 508 | 50.8 | |
| 진안무주임실장수 (n= 1,000) | 빈도 | 유효퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 123 | 12.3 |
| 30대 | 120 | 12.0 | |
| 40대 | 155 | 15.5 | |
| 50대 | 186 | 18.6 | |
| 60세 이상 | 416 | 41.6 | |
| 지역 | 진안군 | 257 | 25.7 |
| 무주군 | 237 | 23.7 | |
| 장수군 | 217 | 21.7 | |
| 임실군 | 289 | 28.9 | |
| 성별 | 남성 | 498 | 49.8 |
| 여성 | 502 | 50.2 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 343 | 34.3 |
| 비등재 | 657 | 65.7 | |
| 고창부안 (n= 1,000) | 빈도 | 유효 퍼센트 | |
| 연령 | 19세/20대 | 130 | 13.0 |
| 30대 | 119 | 11.9 | |
| 40대 | 162 | 16.2 | |
| 50대 | 188 | 18.8 | |
| 60세 이상 | 401 | 40.1 | |
| 고창군 | 고창읍, 아산ㆍ신림ㆍ심원ㆍ흥덕ㆍ성내ㆍ부안면 | 315 | 31.5 |
| 고수ㆍ공음ㆍ성송ㆍ대산ㆍ무장ㆍ상하ㆍ해리면 | 190 | 19.0 | |
| 부안군 | 부안읍, 행안ㆍ주산ㆍ동진ㆍ백산면 | 268 | 26.8 |
| 계화ㆍ변산ㆍ상서ㆍ하서ㆍ보안ㆍ진서ㆍ줄포ㆍ위도면 | 227 | 22.7 | |
| 성별 | 남성 | 491 | 49.1 |
| 여성 | 509 | 50.9 | |
| KT 등재여부 | 등재 | 521 | 52.1 |
| 비등재 | 479 | 47.9 | |
내려받기 : 지역구별 응답자특성 및 빈도